2015
PUBLICACIONES EN EUSKERA
| Entidad |
Subvención |
| Jesuitak ikastetxea | 1.870,83 |
| Gerediaga elkartea | 606,82 |
| San Antonio - Santa Rita | 292,54 |
| Frai Juan Zumarraga institutua | 2.134,22 |
| Zabalarra Bitaño G.E. | 465,56 |
| Errotari Mikologia elkartea | 2.057,12 |
| Landako eskola | 743,54 |
| Ibaizabal ikastola | 788,84 |
| Merkatarien elkartea | 521,43 |
| Total | 12.000,00 |
FOMENTO DEL EUSKERA
| Entidad | Subvención |
| Maristak San Jose ikastetxea | 126,00 |
| San Jose Jesuitak ikastetxea | 7.581,78 |
| San Antonio ikastetxea | 923,45 |
| Frai Juan Zumarraga institutua | 1.942,98 |
| Nevers ikastetxea | 2.797,87 |
| Zabalarra Bitaño G.E. | 844,57 |
| Zabalarra Bitaño eskola | 869,40 |
| Landakoko G.E. | 2.100,00 |
| Berbaro elkartea | 10.500,00 |
| Ibaizabal ikastola | 2.159,82 |
| ITG taldea | 3.550,74 |
| Zurigorriak euskaraz | 720,00 |
| Kontseilua | 3.840,00 |
| Total | 37.956,72 |
RÓTULOS EN EUSKERA
| Entidad | Subvención |
| Ekosano | 85,59 |
| Peluqueria Goiz&Nire | 153,55 |
| Katal Tours S.L. | 175,08 |
| Ortodontzia klinika | 124,49 |
| Naturalki belardenda | 522,60 |
| Alluitz abokatuak | 125,84 |
| Emaldia Negugogor | 522,60 |
| Martxel harategia | 392,05 |
| Pasipotx | 317,64 |
| Zure altzariak | 338,66 |
| Barturen optika | 145,83 |
| Total | 2.903,94 |
WEB EN EUSKERA
| Entidad | Subvención |
| Berbaro elkartea | 474,26 |
| Alluitz abokatuak | 189,70 |
| Kiñua argazki elkartea | 262,93 |
| Durango Masters kirol kluba | 326,62 |
| Strike comunicación | 326,62 |
| Kafe Antzokia | 322,26 |
| Asoc. binestar de perros | 193,66 |
| Total | 2.096,06 |
BECAS EN EUSKERA
Total de becas: 30. Total subvención: 6.842,15
CONVENIOS