 
| AÑO | ERA | DESCRIPCIÓN | FUENTE | 
| 1489 | uaçola | fasta | FDM | 
| 1489 | ua | fasta | FDM | 
| 1550 | uraçola | quando fueron a | KL | 
| 1550 | Cuacola | visitar las partidas de Santa Cruz e | KL | 
| 1550 | ura | quando fueron a | KL | 
| 1553 | ua | cortar las maderas en | KL | 
| 1553 | uaçola | cortar las maderas en | KL | 
| 1554 | uaçola | montes d | KL | 
| 1554 | ua | montes d | KL | 
| 1555 | Cuacola | montes de | KL | 
| 1556 | Cuaçola | limpiar los camjnos | KL | 
| 1556 | Cua | limpiar los camjnos | KL | 
| 1558 | Cuacola | monte de | KL | 
| 1565 | uaçola | monte de | KL | 
| 1565 | ua | monte de | KL | 
| 1567 | uaçola | altos y montes de | AL | 
| 1567 | ua | altos y montes de | AL | 
| 1571 | ua | monte concegil d | AL | 
| 1571 | uaçola | monte concegil d | AL | 
| 1578 | Suasola | plantios dla partida de | KL | 
| 1579 | Cuaçola | chantel de | KL | 
| 1579 | Cua | chantel de | KL | 
| 1580 | uaçola | rrobles en los montes de | KL | 
| 1580 | ua | rrobles en los montes de | KL | 
| 1581 | uaçola | partidas de | AL | 
| 1581 | ua | partidas de | AL | 
| 1585 | ua | carbon del monte de | KL | 
| 1585 | uaçola | carbon del monte de | KL | 
| 1586 | ua | monte con | KL | 
| 1586 | uaçola | monte conçegil de | KL | 
| 1587 | ua | carboneros q hazen carbon en | AL | 
| 1587 | uaçola | carboneros q hazen carbon en | AL | 
| 1588 | uazola | carbones en el termº de | AL | 
| 1590 | ua | monte de | KL | 
| 1590 | uaçola | monte de | KL | 
| 1591 | Cuacola | trno de | AL | 
| 1593 | uaçola | montes concegiles es asauer en | AL | 
| 1593 | ua | montes concegiles es asauer en | AL | 
| 1594 | ua | camino para | AL | 
| 1594 | uaçola | camino para | AL | 
| 1595 | Cuazola | termº y monte de | AL | 
| 1596 | uaçola | partidas de | LEG | 
| 1596 | ua | partidas de | LEG | 
| 1598 | uaçola | monte concegil de | fab | 
| 1598 | ua | monte concegil de | fab | 
| 1599 | uaçola | bisita de los termino de | AL | 
| 1599 | ua | bisita de los termino de | AL | 
| 1601 | Cua | maderos cortados enel monte de | AL | 
| 1601 | Cuaçola | maderos cortados enel monte de | AL | 
| 1602 | Zuazola | montes de los de | HIP | 
| 1604 | uaçola | monte de | AL | 
| 1604 | ua | monte de | AL | 
| 1605 | ua | rrobles en el trno de | AL | 
| 1605 | uaçola | rrobles en el trno de | AL | 
| 1606 | Cuacola | leina en el trno de | GAE | 
| 1607 | uasola | termino de | fab | 
| 1609 | ua | montes de | KL | 
| 1609 | uaçola | montes de | KL | 
| 1610 | ua | termino de | KL | 
| 1610 | uaçola | termino de | KL | 
| 1611 | uaçola | esquilmo de los montes de | KL | 
| 1611 | ua | esquilmo de los montes de | KL | 
| 1612 | Cuaçola | madera de los montes de | SP | 
| 1612 | Cua | madera de los montes de | SP | 
| 1613 | uaçola | termº de | KL | 
| 1613 | ua | term | KL | 
| 1614 | Cuacola | monte de | AL | 
| 1617 | Suasola | leina que traxo de | AM | 
| 1618 | Cuacola | tno y monte de | KL | 
| 1619 | ua | monte de | AL | 
| 1619 | uaçola | monte de | AL | 
| 1620 | uaçola | termino de | KL | 
| 1620 | ua | termino de | KL | 
| 1621 | ua | termino de | KL | 
| 1621 | uaçola | termino de | KL | 
| 1622 | Cua | monte y termino de | KL | 
| 1622 | Cuaçola | monte y termino de | KL | 
| 1623 | uacola | monte de | AL | 
| 1625 | Cuacola | maderos del monte de | AL | 
| 1626 | ua | monte de | AL | 
| 1626 | uaçola | monte de | AL | 
| 1629 | Suasola | montes de | KL | 
| 1631 | Cuacola | trayda de maderos desde | KL | 
| 1633 | ua | va al dho monte de | AL | 
| 1633 | uaçola | va al dho monte de | AL | 
| 1634 | ua | monte de | AM | 
| 1634 | uaçola | monte de | AM | 
| 1638 | uaçola | maderamen en los terminos de | AL | 
| 1638 | ua | maderamen en los terminos de | AL | 
| 1639 | uaçola | maderos del monte de | AL | 
| 1639 | ua | maderos del monte de | AL | 
| 1640 | ua | maderos enel dho monte de | AL | 
| 1640 | uaçola | maderos enel dho monte de | AL | 
| 1641 | Suasola | monte de | AL | 
| 1642 | Suasola | para plantar en sus terminos de | KL | 
| 1644 | Zuazola | caminos asta el monte de | KL | 
| 1645 | Cua | caxigos en el termino de | KL | 
| 1645 | Cuaçola | caxigos en el termino de | KL | 
| 1646 | Surasola | maderos de | AM | 
| 1647 | ua | cruzes y pasos desde el termino de ... a Santa Cruz | AL | 
| 1647 | uaçola | cruzes y pasos desde el termino de ... a Santa Cruz | AL | 
| 1648 | Zuazola | plantios en el monte y termino de | KL | 
| 1649 | Zuazola | monte de | AL | 
| 1650 | Cua | madera en el monte de | KL | 
| 1650 | Cuaçola | madera en el monte de | KL | 
| 1652 | urasola | cortar en el monte de | LEG | 
| 1652 | Sugasola | maderos de | KS | 
| 1653 | uaçola | jaral pegantte al monte de | KL | 
| 1653 | ua | jaral pegantte al monte de | KL | 
| 1654 | Cuacola | madero del monte de | SP | 
| 1655 | ua | termino de | AL | 
| 1655 | uaçola | termino de | AL | 
| 1656 | Cuacola | arboles enlos monttes de | AL | 
| 1661 | Zuga | tierra necess | AL | 
| 1661 | Zugaçola | tierra necessª enel termº de | AL | 
| 1668 | Zurasola | de la parte de | RE | 
| 1670 | urasola | caxigos en el terno de | RE | 
| 1671 | Zuazola | termino de | KL | 
| 1673 | Zuazola | planteos de | KL | 
| 1675 | Zuasola | termino de | KL | 
| 1677 | ua | esquilmo del monte de | KL | 
| 1677 | uaçola | esquilmo del monte de | KL | 
| 1684 | Zuazola | argomas del termino de | KL | 
| 1690 | Zuazola | monte y termino de | AL | 
| 1694 | Zua | montes de | AL | 
| 1694 | Zuaçola | montes de | AL | 
| 1696 | Zuasola | arboles en el monte de | KL | 
| 1697 | Zuasola | caxigos en el termino de | KL | 
| 1698 | Zuazola | esquilmo de los montes de | RE | 
| 1699 | Zuazola | ynzendio de en los montes de | KL | 
| 1702 | Zuasola | leyna delos terminos de | KL | 
| 1707 | Suazola | plantteos en | KL | 
| 1708 | Zuazola | texeria de | KL | 
| 1710 | Zua | term | AL | 
| 1710 | Zuaçola | termº | AL | 
| 1717 | Zuacola | ynzendio de el monte de | KL | 
| 1723 | Zuazola | montes de los terminos de | HIP | 
| 1724 | Zuazola | cagios puestos enel termino de | KL | 
| 1726 | Zuazola | carbon enel termº de | RE | 
| 1728 | Zuazola | mojones en el termino de | KL | 
| 1729 | Zuazola | montes de | HIP | 
| 1731 | Zuazola | remato enel termino de | KL | 
| 1737 | Zuazola | terminos llamados | HIP | 
| 1739 | Zuazola | caruones de | KL | 
| 1740 | Zuazola | carbon en el termino de | KL | 
| 1741 | Zuazola | terminos de | KL | 
| 1745 | Zuazola | terminos de | KL | 
| 1746 | Zuazola | plantios en los terminos de | KL | 
| 1748 | Zuasola | termino de | KL | 
| 1749 | Zuazola | daños enlos montes de | KL | 
| 1752 | Zuazola | planteos de | RE | 
| 1756 | Zuazola | termino de | KL | 
| 1766 | Zuazola | terminos de | LEG | 
| 1767 | Zuazola | terminos de | HIP | 
| 1775 | Zuazola | monttes en los tterminos de | HIP | 
| 1777 | Zuazola | monte robledal en el de | HIP | 
| 1780 | Zuazola | carbon en el montte de | KL | 
| 1789 | Zuazola | plantios de robles en los montes de | KL | 
| 1793 | Zuazola | cargas en el monte de | AL | 
| 1796 | Zuazola | monte sitto en el ttermino de | HIP | 
| 1802 | Zuazola | montes comunes con las denominaciones genericas de | AL | 
| 1803 | Zuazola | termino de | KL | 
| 1806 | Zuazola | camino a los montes de | ARC | 
| 1810 | Zuazola | monte robledal en el termino de | fab | 
| 1828 | Zuazola | monte del termino de | HIP | 
| 1833 | Zuazola | termino de | HIP | 
| 1845 | Zuazola | terreno argomal en el termino de | ESK | 
| 1857 | Zugazola o Zuazola | terreno en el termino de | HIP | 
| 1868 | Zuazola | terreno en el termino de | RPD | 
| 1995 | Zuatzola | Santi Kurutz - | BOB | 
| 2001 | Zuatzola | Pinudia | BDT | 
