2019

Diru-laguntzak ondorengo koadroetan zehazten dira:
EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZAK
| Onuradunak | Diru-laguntza |
| San Jose Jesuitak | 6,351,00 |
| San Antonio-Santa Rita | 875,88 |
| Zabalarra LHI | 811,48 |
| IES Fray J. Zumarraga | 2.112,11 |
| Nevers ikastetxea | 5.195,47 |
| Landako G.E. | 4.901,29 |
| Zabalarra Bitaño G.E. | 1.073,54 |
| Berbaro elkartea | 9.932,64 |
| Guztira | 31.253,40 |
EUSKARAZKO ARGITALPENAK
| Onuradunak | Diru-laguntza |
| Dendak bai | 755,28 |
| Errotari mikologia | 2.582,66 |
| Gerediaga elkartea | 1.050,42 |
| IES Fray J. Zumarraga | 1.326,60 |
| Kurutziaga ikastola | 1.795,99 |
| Landako G.E. | 976,21 |
| Zabalarra Bitaño G.E. | 1.512,83 |
| Guztira | 10.000,00 |
EUSKARA KLASEAK
| Beka kopurua | Zenbatekoa guztira |
| 51 | 11.826,95 |
ERROTULUAK ETA WEBAK EUSKARAZ
| Esleitutakoak guztira | Zenbatekoa guztira |
| 15 | 5.000,00 |
HITZARMENAK
| Entitatea | Laguntza |
| Plateruena Kafe Antzokia | 25.712,00 |
| Abarrak AEK (Berbalagun) | 10.000,00 |
| Bizkaiko Bertsozale Elkartea | 10.000,00 |
| DHK-Anboto | 40.000,00 |
| Guztira | 85.712,00 |
EKARPENA AMANKOMUNAZGOARI
| Guztira | 43.872,47 |