2018

Diru-laguntzak ondorengo koadroetan zehazten dira:
EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZAK
| Entitatea | Zenbatekoa | 
| Zabalarra Bitaño G..E. | 1.375,44 | 
| Durangoko Masters | 562,50 | 
| Landako G.E. | 1.314,00 | 
| San Antonio - Santa Rita | 1.259,57 | 
| Berbaro elkartea | 10.500,00 | 
| Kafe antzokia | 7.699,02 | 
| Kontseilua | 1.181,47 | 
| Sagrado Corazon | 5.791,24 | 
| Ibaizabal ikastola | 1.602,65 | 
| Guztira | 31.285,88 | 
EUSKARAZKO ARGITALPENAK
| Entitatea | Zenbatekoa | 
| Dendak Bai | 717,04 | 
| Zabalarra Bitaño G.E. | 1.169,74 | 
| Kurutziaga ikastola | 1.711,09 | 
| Errotari Mikologia taldea | 2.141.09 | 
| Landako G.E. | 979,32 | 
| San Antonio - Santa Rita | 348,38 | 
| Gerediaga elkartea | 1.501,62 | 
| Ibaizabal ikastola | 1.431,37 | 
| Guztira | 10.000,00 | 
EUSKARA KLASEAK
| Beka kopurua | Zenbatekoa guztira | 
| 56 | 10.000,00 | 
ERROTULUAK ETA WEBAK EUSKARAZ
| Esleitutakoak guztira | Zenbatekoa guztira | 
| 15 | 3.921,37 | 
HITZARMENAK
| Entitatea | Laguntza | 
| Plateruena Kafe Antzokia | 27.226,00 | 
| Abarrak AEK (Berbalagun) | 10.000,00 | 
| Bizkaiko Bertsozale Elkartea | 10.000,00 | 
| DHK-Anboto | 40.000,00 | 
| Guztira | 87.226,00 | 
EKARPENA AMANKOMUNAZGOARI
| Guztira | 32.617,74 |