2014
EUSKARAZKO ARGITALPENAK
| Entitatea |
Laguntza |
| Jesuitak ikastetxea | 1.920,19 |
| Gerediaga elkartea | 931,68 |
| San Antonio - Santa Rita | 408,50 |
| Frai Juan Zumárraga institutua | 2.822,85 |
| Zabalarra Bitaño G.E. | 637,12 |
| Errotari Mikologia elkartea | 2,815,19 |
| Landako eskola | 1.148,83 |
| Ibaizabal ikastola | 2.602,05 |
| Merkatarien elkartea | 713,58 |
| Guztira | 14.000,00 |
EUSKARA SUSTATZEA
| Entitatea | Laguntza |
| Maristak San Jose ikastetxea | 438,63 |
| San Jose Jesuitak ikastetxea | 7.736,45 |
| San Antonio ikastetxea | 313,11 |
| Frai Juan Zumarraga institutua | 1.545,22 |
| Sagrado Corazon ikastetxea | 2.908,87 |
| Zabalarra Bitaño G.E. | 816,80 |
| Zabalarra Bitaño eskola | 416,41 |
| Landakoko G.E. | 2.562,51 |
| Plateruena kafe antzokia | 6.988,66 |
| Berbaro elkartea | 10.191,79 |
| Ibaizabal ikastola | 1.224,88 |
| ITG taldea | 2.856,68 |
| Guztira | 38.000,00 |
EUSKARAZKO ERROTULUAK
| Entitatea | Laguntza |
| LEIKE aroztegia eta diseinua | 117,10 |
| HONTZA prents-denda | 800,00 |
| HIRUNE ile-apaindegia | 496,10 |
| PROCOM informatika zerbitzuak | 248,29 |
| ONLINE denda | 273,04 |
| DURANGO BIDAIAK | 280,72 |
| Guztira | 2.215,25 |
EUSKARAZKO WEBAK
| Entitatea | Laguntza |
| KINUA argazki elkartea | 233,35 |
| BERETEK | 74,10 |
| Guztira | 307,45 |
EUSKARA-BEKAK
33 beka eman dira. Laguntza guztira: 6.171,28
HITZARMENAK
DHK-Anboto: 42.394,80
AEK (Berbalagun): 10.000